
Endstand BeaMi I (9-11 Jahre):
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Diff | S | U | N |
1 | Urlauberteam Ostsee | 3 | 9 | 11 | 1 | +10 | 3 | - | - |
2 | Buchholzer Beach Boys | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 |
3 | SV Kablow (U11) | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | 2 |
4 | Eintracht Zinnowitz | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | - | 1 | 2 |
Bester Spieler: Johann Graf (Kablow)
Bester Keeper: Jannik Brenneisen (Urlauberteam)
Torschützenkönig: Niklas Gambke (Urlauberteam) 6 Tore
Endstand BeaMi II (12/13 Jahre):
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Diff | S | U | N |
1 | FC Lankesee | 4 | 10 | 13 | 2 | +11 | 3 | 1 | - |
2 | FC Strausberg | 4 | 8 | 7 | 3 | +4 | 2 | 2 | - |
3 | SV Kablow (U13) | 4 | 7 | 9 | 5 | +4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Urlauberteam Usedom | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | - | 3 |
5 | Greifswalder FC (U11) | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 | - | - | 4 |
Bester Spieler: Fynn Müller (SV Kablow)
Bester Keeper: Hugo Chudarske (FC Lankesee)
Torschützenkönig: Franz Chudarske (FC Lankesee) 7 Tore
Endstand JuBea (14-16 Jahre):
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Diff | S | U | N |
1 | Urlauberteam Karlshagen | 3 | 9 | 10 | 1 | +9 | 3 | - | - |
2 | Hohensee United | 3 | 4 | 7 | 6 | +1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Victoria Friedrichshain Berlin | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Urlauberteam Greifswalder Oie | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | - | - | 3 |
Bester Spieler: Sebastian Hake (Friedrichshain)
Bester Keeper: Pascal Müller (Hohensee United)
Torschützenkönig: Julien Henning (Urlauberteam Karlshagen) 3 Tore