
Beachteam | Primus I.P. | Bastards | IG 13 Nat. | |
---|---|---|---|---|
Beachteam Insel Usedom | x | 3:4 | 2:4 | 7:4 |
Primus Inter Pares Schwerin | 4:3 | x | 6:5 | 6:1 |
Beachbastards Berlin | 4:2 | 5:6 | x | 2:4 |
IG 13 Natendorf | 4:7 | 1:6 | 4:2 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primus Inter Pares Schwerin | 3 | 3 | - | - | 9 | 16:9 | +7 |
2 | Beachteam Insel Usedom | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 12:12 | 0 |
3 | Beachbastards Berlin | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
4 | IG 13 Natendorf | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 9:15 | -6 |
Kablow | Hohensee | Lauchheim | AS Rum | |
---|---|---|---|---|
SV Kablow-Ziegelei | x | 1:6 | 4:5 | 3:2 |
Hohensee United | 6:1 | x | 4:1 | 6:2 |
Klärwägele Lauchheim | 5:4 | 1:4 | x | 4:2 |
AS Rum | 2:3 | 2:6 | 2:4 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohensee United | 3 | 3 | - | - | 9 | 16:4 | +12 |
2 | Klärwägele Lauchheim | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 10:10 | 0 |
3 | SV Kablow-Ziegelei | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 8:13 | -5 |
4 | AS Rum | 3 | - | - | 3 | 0 | 6:13 | -7 |
Trostrunde | Beachbastards Berlin | vs. | AS Rum | 3:8 |
---|---|---|---|---|
Trostrunde | IG 13 Natendorf | vs. | SV Kablow-Ziegelei | 0:3 |
HF | Primus Inter Pares Schwerin | vs. | Klärwägele Lauchheim | 4:3 |
HF | Hohensee United | vs. | Beachteam Insel Usedom | 5:0 |
Spiel um Pl. 7 | Beachbastards Berlin | vs. | IG 13 Natendorf | 7:3 |
Spiel um Pl. 5 | AS Rum | vs. | SV Kablow-Ziegelei | 1:2 |
Spiel um Pl. 3 | Beachteam Insel Usedom | vs. | Klärwägele Lauchheim | 1:6 |
Finale | Hohensee United | vs. | Primus Inter Pares Schwerin | 3:2 |
- Bester Spieler: Christian Jahrling (Hohensee United)
- Bester Torwart: Patrick Muck (Klärwägele Lauchheim)
- Bester Torschütze: Christian Stark (Primus Inter Pares) 13 Treffer