Amtierende Titelträger 2019
- Buchholzer Beach Boys (Beach-Minis AK9-11)
- BB-National (Jugend-Beacher AK12-14)
- Hohensee United (Herren)
Ewige Tabelle (Stand: 27.06.2019)
Platz | Team | Punkte | Tore + | Tore - | Tordiff. | Teiln. | S | U | N | Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohensee United | 94 | 180 | 63 | +117 | 7 | 31 | 1 | 2 | 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1 |
2 | Primus Inter Pares Schwerin | 48 | 92 | 40 | +52 | 4 | 16 | - | 3 | 1, 2, 1, 4 |
3 | Beachteam Insel Usedom | 44 | 101 | 95 | +6 | 7 | 14 | 2 | 16 | 3, 4, 2, 2, 4, 8, 2 |
4 | Beachbastards Berlin | 40 | 86 | 92 | -6 | 6 | 12 | 4 | 13 | 3, 3, 6, 7, 4, 3 |
5 | SV Kablow-Ziegelei | 27 | 46 | 66 | -20 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5, 4, 5, 7, 5 |
6 | AS Rum | 24 | 45 | 71 | -26 | 4 | 7 | - | 12 | 6, 5, 6, 5 |
7 | Reisegruppe Schwarzer Aal | 16 | 35 | 32 | +3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2, 3 |
8 | Rot-Weiß Wolgast | 12 | 23 | 18 | +5 | 1 | 4 | - | 2 | 2 |
9 | Klärwägele Lauchheim | 9 | 19 | 15 | +4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
10 | Berlin Youngsters | 7 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7, 9 |
11 | IG 13 Natendorf | 7 | 25 | 49 | -24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8, 10 |
12 | Eintracht Zinnowitz | 4 | 16 | 21 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | DRK Riesa | 4 | 9 | 23 | -14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4, 8 |
14 | BallBrothers Bad Bevensen | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 | 1 | - | 3 | 4 |
15 | Ostseebad Karlshagen | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
16 | Sandball Leipzig | 0 | 10 | 24 | -14 | 1 | - | - | 4 | 5 |
17 | Mysterions Hohen Neuendorf | 0 | 9 | 42 | -33 | 1 | - | - | 5 | 6 |
Top Torjäger (Stand: 27.06.2019)
Platz | Spieler | Team | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gesamt |
1 | Christian Domann | Hohensee United | 5 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | 41 | |
2 | Torsten Abraham | Hohensee United/ Bastards Berlin | 2 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 |
3 | Christian Jahrling | Hohensee United | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 33 | |
4 | Christian Stark | Primus Inter Pares | 13 | 15 | 28 | |||||
5 | Erik Miedke | Hohensee United | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 26 | ||
6 | Jan Kuhlmann | Beachteam Insel Usedom | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||
7 | Philipp Schlieter | Beachteam Insel Usedom | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 22 | |
8 | Martin Streuer | Primus Inter Pares | 7 | 11 | 2 | 20 | ||||
9 | Enrico Kufahl | Hohensee United | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||
10 | Johannes Thon | Primus Inter Pares | 7 | 9 | 16 | |||||