Amtierende Titelträger 2022
- Schmöckis Berlin (Beach-Minis AK7-9)
- Preussen Beach Boys (Jugend-Beacher AK10-12)
- Primus Inter Pares (Herren)
Ewige Tabelle (Stand: 07.07.2022)
Platz | Team | Punkte | Tore + | Tore - | Tordiff. | Teiln. | S | U | N | Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohensee United | 103 | 201 | 76 | +125 | 8 | 34 | 1 | 5 | 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3 |
2 | Primus Inter Pares Schwerin | 63 | 113 | 47 | +66 | 5 | 21 | - | 4 | 1, 2, 1, 4, 1 |
3 | Beachbastards Berlin | 47 | 98 | 106 | -8 | 7 | 14 | 5 | 16 | 3, 3, 6, 7, 4, 3, 8 |
4 | Beachteam Insel Usedom | 44 | 101 | 95 | +6 | 7 | 14 | 2 | 16 | 3, 4, 2, 2, 4, 8, 2 |
5 | AS Rum | 36 | 60 | 85 | -25 | 5 | 11 | - | 14 | 6, 5, 6, 5, 2 |
6 | SV Kablow-Ziegelei | 30 | 58 | 83 | -25 | 6 | 8 | 6 | 15 | 5, 4, 5, 7, 5, 7 |
7 | Rot-Weiß Wolgast | 22 | 39 | 31 | +8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2, 6 |
8 | Reisegruppe Schwarzer Aal | 16 | 35 | 32 | +3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2, 3 |
9 | SV Natendorf | 16 | 36 | 63 | -27 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8, 10, 4 |
10 | Kablower Dachse | 12 | 20 | 16 | +4 | 1 | 4 | - | 2 | 5 |
11 | Klärwägele Lauchheim | 9 | 19 | 15 | +4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
12 | Eintracht Zinnowitz | 8 | 28 | 39 | -11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5, 9 |
13 | Berlin Youngsters | 7 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7, 9 |
14 | DRK Riesa | 4 | 9 | 23 | -14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4, 8 |
15 | BallBrothers Bad Bevensen | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 | 1 | - | 3 | 4 |
16 | Ostseebad Karlshagen | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
17 | Sandball Leipzig | 0 | 10 | 24 | -14 | 1 | - | - | 4 | 5 |
18 | Torpedo Panketal | 0 | 5 | 19 | -14 | 1 | - | - | 5 | 10 |
19 | Mysterions Hohen Neuendorf | 0 | 9 | 42 | -33 | 1 | - | - | 5 | 6 |
Top Torjäger (Stand: 07.07.2022)
Platz | Spieler | Team | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | gesamt |
1 | Torsten Abraham | Hohensee United/ Bastards Berlin | 2 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 46 |
2 | Christian Domann | Hohensee United | 5 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | 41 | ||
3 | Christian Stark | Primus Inter Pares | 13 | 15 | 8 | 36 | |||||
4 | Christian Jahrling | Hohensee United | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 35 | |
5 | Erik Miedke | Hohensee United | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 26 | |||
6 | Jan Kuhlmann | Beachteam Insel Usedom | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 24 | |||
7 | Philipp Schlieter | Beachteam Insel Usedom | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 22 | ||
8 | Martin Streuer | Primus Inter Pares | 7 | 11 | 2 | 20 | |||||
9 | Enrico Kufahl | Hohensee United | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | ||
10 | Johannes Thon | Primus Inter Pares | 7 | 9 | 16 |