
Zinnowitz | Thalia I | Kablow | Bea-Mi | |
---|---|---|---|---|
Eintracht Zinnowitz | x | 1:6 | 2:2 | 1:5 |
Thalia Berlin I | 6:1 | x | 8:0 | 4:0 |
Kablow-Ziegelei | 2:2 | 0:8 | x | 1:3 |
Urlauberteam Bea-Mi | 5:1 | 0:4 | 3:1 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalia Berlin I | 3 | 3 | - | - | 9 | 18:1 | +17 |
2 | Urlauberteam Bea-Mi | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 8:6 | +2 |
3 | Eintracht Zinnowitz | 3 | - | 1 | - | 1 | 4:13 | -9 |
4 | Kablow-Ziegelei | 3 | - | 1 | - | 1 | 3:13 | -10 |
Buchholz | Eberswalde | Hohensee | Thalia II | |
---|---|---|---|---|
Buchholzer Beach Boys | x | 1:2 | 6:2 | 0:5 |
Preussen Eberswalde | 2:1 | x | 4:1 | 2:3 |
Hohensee United | 2:6 | 1:4 | x | 0:4 |
Thalia Berlin II | 5:0 | 3:2 | 4:0 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalia Berlin II | 3 | 3 | - | - | 9 | 12:2 | +10 |
2 | Preussen Eberswalde | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 8:5 | +3 |
3 | Buchholzer Beach Boys | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
4 | Hohensee United | 3 | - | - | 3 | 0 | 3:14 | -11 |
Trostrunde | Eintracht Zinnowitz | vs. | Hohensee United | 3:0 |
Trostrunde | Kablow-Ziegelei | vs. | Buchholzer Beach Boys | 0:2 |
HF | Thalia Berlin I | vs. | Preussen Eberswalde | 1:2 |
HF | Thalia Berlin II | vs. | Urlauberteam Bea-Mi | 3:1 |
Spiel um Pl. 7 | Hohensee United | vs. | Kablow-Ziegelei | 4:1 |
Spiel um Pl. 5 | Eintracht Zinnowitz | vs. | Buchholzer Beach Boys | 0:5 |
Spiel um Pl. 3 | Thalia Berlin I | vs. | Urlauberteam Bea-Mi | 5:2 |
Finale | Preussen Eberswalde | vs. | Thalia Berlin II | 1:4 |
- Bester Spieler: Anas Boukara (Thalia Berlin II)
- Bester Torwart: Lennart Zander (Preussen Eberswalde)
- Bester Torschütze: Finn Paschke (Thalia Berlin I) 10 Treffer