
Kablow | Hohensee | Ju-Bea | Thalia | |
SV Kablow-Ziegelei | x | 0:7 | 3:6 | 0:10 |
Hohensee United | 7:0 | x | 2:0 | 1:0 |
Urlauberteam Ju-Bea | 6:3 | 0:2 | x | 0:1 |
Thalia Berlin | 10:0 | 0:1 | 1:0 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
1 | Hohensee United | 3 | 3 | - | - | 9 | 10:0 | +10 |
2 | Thalia Berlin | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 11:1 | +10 |
3 | Urlauberteam Ju-Bea | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6:6 | 0 |
4 | Kablow-Ziegelei | 3 | - | - | 3 | 0 | 3:23 | -20 |
Lankesee | FC Neubr. | FSV Karls. | BB Nat. | |
FC Lankesee | x | 0:6 | 1:6 | 1:1 |
FC Neubrandenburg | 6:0 | x | 6:0 | 8:1 |
FSV Karlshagen | 6:1 | 0:6 | x | 0:2 |
BB National | 1:1 | 1:8 | 2:0 | x |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
1 | FC Neubrandenburg | 3 | 3 | - | - | 9 | 20:1 | +19 |
2 | BB National | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 |
3 | FSV Karlshagen | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
4 | FC Lankesee | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2:13 | -11 |
Trostrunde | Urlauberteam Ju-Bea | vs. | SV Lankesee | 6:1 |
Trostrunde | Kablow-Ziegelei | vs. | FSV Karlshagen | 1:2 |
HF | Hohensee United | vs. | BB National | 4:1 |
HF | FC Neubrandenburg | vs. | Thalia Berlin | 1:0 |
Spiel um Pl. 7 | FC Lankesee | vs. | Kablow-Ziegelei | 4:3 |
Spiel um Pl. 5 | Urlauberteam Ju-Bea | vs. | FSV Karlshagen | 4:1 |
Spiel um Pl. 3 | BB National | vs. | Thalia Berlin | 2:5 |
Finale | Hohensee United | vs. | FC Neubrandenburg | 0:7 |
- Bester Spieler: Jonas Puls (FC Neubrandenburg)
- Bester Torwart: Hugo Chudaske (BB National)
- Bester Torschütze: Stian Uteß (FC Neubrandenburg) 7 Treffer