
Oben -> Endstand der Gruppenphase
Finalrunde:
Kl. HF 1 | Kablower Dachse | vs. | SV Kablow | 4:3 |
Kl. HF 2 | Beachbastards Berlin | vs. | FC Rot-Weiß Wolgast | 2:5 |
1. HF | AS Rum | vs. | SV Natendorf | 2:1 |
2. HF | Hohensee United | vs. | Primus Inter Pares | 1:3 |
Pl.9 | Torpedo Panketal | vs. | Eintracht Zinnowitz | 3:6 |
Pl.7 | SV Kablow | vs. | Beachbastards Berlin | 5:3 |
Pl.5 | Kablower Dachse | vs. | FC Rot-Weiß Wolgast | 5:3 |
Pl. 3 | SV Natendorf | vs. | Hohensee United | 2:9 |
FINALE | AS Rum | vs. | Primus | 2:8 |
Bester Spieler: Sepp Orpel (Eintracht Zinnowitz)
Bester Torwart: Leonard Schulze (Kablower Dachse)
Bester Torschütze: Fynn-Bjarne Müller (Kablower Dachse) 9 Tore
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!